Categories
گالری
نظرات مشتریان
نوید
لورم ايپسوم متن ساختگی با توليد سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافيک است.
سجاد
لورم ايپسوم متن ساختگی با توليد سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافيک است.
You may also like…
Quick Comparison
| Settings | خنک کن گیربکس جک S3 remove | پدال ترمز لیفان 620 1600 remove | دسته موتور چپ جک S5 remove | منیفولد دود جک S5 remove | صندلی جک S5 remove | غربیلک فرمان جک S5 remove | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | خنک کن گیربکس جک S3 remove | پدال ترمز لیفان 620 1600 remove | دسته موتور چپ جک S5 remove | منیفولد دود جک S5 remove | صندلی جک S5 remove | غربیلک فرمان جک S5 remove | ||||||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||
| SKU | TBK*1301200U2232 | DX221245-PO | 1001700U1510 | 15422586TG56 | TBK6900100U1593 | TBK3402100U1535 | ||||||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||||||
| Price | ریال۰ | |||||||||||||||||||||
| Stock | ||||||||||||||||||||||
| Availability | ||||||||||||||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||||||||||
| Description | به دلیل نوسانات ارزی قبل ثبن سفارش تماس بگیرید | پدال ترمز یکی از اجزای تشکیل دهنده ترمز وسیله نقلیه است که به طور معمول باید محکم و کمی سفت باشد. یعنی زمانی که به یکباره ترمز میگیرید، پدال ترمز باید در سفت ترین حالت ممکن باشد. البته تمامی ترمزها در هنگام خاموش بودن اتومبیل سفت هستند و به محض روشن شدن خودرو، کمی نرم میشوند. این امر کاملاً طبیعی است | صندلی راننده جک اس 5 دنده | محصول شرکتی جک اس 5 | ||||||||||||||||||
| Content | ![]() | ![]() |
| منیفولد ورودی مسئولیت دارد که از ورود هوای کافی در زمان باز شدن سوپاپ اطمینان پیدا کند و به علاوه میزان برابری هوا را به همه سیلندرها انتقال دهد. در گذشته منیفولد هوا در خودروهای کاربراتوری از جنس چدن یا آلیاژ آلومنیوم بود و بسته به مشخصات فنی موتور مورد استفاده، طراحی متفاوتی داشت. |
| - غربیلک فرمان: غربیلک فرمان، ملموسترین قطعه سیستم فرمان است که چرخش دست راننده را به ستون (میل) فرمان منتقل مینماید. علاوه بر این، غربیلک وظیفه دیگری نیز بر عهده دارد و آن هم افزایش گشتاور اعمالی است که راننده به غربیلک اعمال مینماید. | ||||||||||||||||
| Weight | 3 | 450 | 8000 | 85 | ||||||||||||||||||
| Dimensions | N/A | N/A | 40 × 20 × 42 cm | 12 × 78 × 78 cm | 120 × 140 × 130 cm | 45 × 48 × 68 cm | ||||||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|


جیلی امگراند
FMC
KMC
SWM
آریو
اچ۳۰ کراس
بایک
برلیانس
بسترن
بی وای دی
بیسو
جک
جیلی جی سی ۶
چانگان
چری (ام وی ام)
دیگنیتی
رسپکت
فیدیلیتی
کاپرا
کلوت
کوپا
گریت وال
لاماری
لیفان
هایما










دسته موتور چپ جک اس 5 وارداتی و شرکتی موجود میباشد
صندلی یکی از مهم ترین اجزای خودرو به شمار می رود که در رانندگی ایمن و راحت نقش اساسی را ایفا می کند. راحتی راننده در هنگام رانندگی، ارتباط مستقیمی با امنیت سرنشینان دارد. صندلی خودرو تا حدودی این راحتی و آسایش را برای راننده به ارمغان می آورد.





Reviews
There are no reviews yet.