Categories
گالری
نظرات مشتریان
نوید
لورم ايپسوم متن ساختگی با توليد سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافيک است.
سجاد
لورم ايپسوم متن ساختگی با توليد سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافيک است.
درب سوپاپ جک جی ۴
درب/ کاور (قالپاق) سوپاپ ، بر روی سرسیلندر خودرو بسته می شود. درب سوپاپ وظیفه دارد سوپاپ ها و اجزای دیگر موجود در سرسیلندر را که شامل بادامک ، میل بادامک و فنرهای سوپاپ می باشند را از آلودگی ها محافظت کرده و امکان روغن کاری دائم این اجزا را امکان پذیر می کند
You may also like…
Quick Comparison
| Settings | درب سوپاپ جک جی 4 remove | چراغ خطر KMC T8 remove | سینی فن جک s3 remove | کیت کلاچ جک j5 remove | سیبک فرمان جک j5 remove | منیفولد دود جک S5 remove | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | درب سوپاپ جک جی 4 remove | چراغ خطر KMC T8 remove | سینی فن جک s3 remove | کیت کلاچ جک j5 remove | سیبک فرمان جک j5 remove | منیفولد دود جک S5 remove | ||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
| SKU | 101400GG010 | 15422586TG56 | ||||||||
| Rating | ||||||||||
| Price | ریال۰ | |||||||||
| Stock | ||||||||||
| Availability | ||||||||||
| Add to cart | ||||||||||
| Description | درب/ کاور (قالپاق) سوپاپ ، بر روی سرسیلندر خودرو بسته می شود. درب سوپاپ وظیفه دارد سوپاپ ها و اجزای دیگر موجود در سرسیلندر را که شامل بادامک ، میل بادامک و فنرهای سوپاپ می باشند را از آلودگی ها محافظت کرده و امکان روغن کاری دائم این اجزا را امکان پذیر می کند | ![]() | ||||||||
| Content | ![]() | ![]() | سینی فن فک اس 3 شرکتی و اورجینال میباشد | ![]() | این قطعه مناسب خودرو جک j5 اتومات و دنده می باشد و دارای بالاترین کیفیت میباشد
سیبک فرمان جهت ایجاد حرکت دورانی در دو محور متفاوت به صورت همزمان مورد استفاده قرار میگیردممکن این قطعه در اثر ضربات شدید در تصادفات یا عبور از مسیرهای ناهموار دچار خرابی و حتی شکستگی شود. به علاوه این قطعه در معرض خوردگی و زنگ زدگی نیز قرار دارد و در اثر کارکرد به مدت طولانی و قرار گرفتن تحت فشار می تواند دچار سایش و لقی نیز شود.مهمترین نشانه خرابی این قطعه ساییده شدن لاستیکهای جلو می باشد | منیفولد ورودی مسئولیت دارد که از ورود هوای کافی در زمان باز شدن سوپاپ اطمینان پیدا کند و به علاوه میزان برابری هوا را به همه سیلندرها انتقال دهد. در گذشته منیفولد هوا در خودروهای کاربراتوری از جنس چدن یا آلیاژ آلومنیوم بود و بسته به مشخصات فنی موتور مورد استفاده، طراحی متفاوتی داشت. | ||||
| Weight | 450 | |||||||||
| Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 12 × 78 × 78 cm | ||||
| Additional information |
|


جیلی امگراند
FMC
KMC
SWM
آریو
اچ۳۰ کراس
بایک
برلیانس
بسترن
بی وای دی
بیسو
جک
جیلی جی سی ۶
چانگان
چری (ام وی ام)
دیگنیتی
رسپکت
فیدیلیتی
کاپرا
کلوت
کوپا
گریت وال
لاماری
لیفان
هایما


















Reviews
There are no reviews yet.