Categories
گالری
نظرات مشتریان
نوید
لورم ايپسوم متن ساختگی با توليد سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافيک است.
سجاد
لورم ايپسوم متن ساختگی با توليد سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافيک است.
سنسور موقعیت و سرعت میل لنگ مطابق با نام خود وظیفه نظارت بر قسمتهای متحرک موتور از جمله میل لنگ، سوپاپ موتور و پیستون را بر عهده دارد. اطلاعاتی که این سنسور به ECU (کامپیوتر مرکزی خودرو) ارسال میکند بر روی زمان استفاده از سوخت و افزایش کارایی خودرو تاثیر میگذارد.
| Weight | 12 kg |
|---|---|
| Dimensions | 11 × 22 × 42 cm |
Be the first to review “سنسور موقعیت میلنگ ام جی ۶/۵۵۰” لغو پاسخ
You may also like…
Quick Comparison
| Settings | سنسور موقعیت میلنگ ام جی 6/550 remove | رینگ و پیستون ام جی 360 توربو remove | کاسه نمد توربین ام جی 6/550 remove | چراغ خطر MG 6 remove | قاب دی لایت MG GS remove | فنر ساعتی فرمان MG GS remove | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | سنسور موقعیت میلنگ ام جی 6/550 remove | رینگ و پیستون ام جی 360 توربو remove | کاسه نمد توربین ام جی 6/550 remove | چراغ خطر MG 6 remove | قاب دی لایت MG GS remove | فنر ساعتی فرمان MG GS remove | ||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| SKU | SD4578215NV | 10084303 | 10011747 | BHNKJJ1548N | GT-887453 | |||||||||
| Rating | ||||||||||||||
| Price | ریال۰ | ریال۰ | ||||||||||||
| Stock | ||||||||||||||
| Availability | ||||||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||
| Description | رینگ پیستون یک حلقه تقسیم فلزی است که به قطر بیرونی پیستون در موتور احتراق داخلی یا موتور بخار متصل میشود. وظایف اصلی رینگهای پیستون در موتورها عبارتند از: محفظه احتراق را آببندی میکند تا کمترین تلفات گازی به محفظه میل لنگ وجود داشته باشد. بهبود انتقال حرارت از پیستون به دیواره سیلندر. | به دلیل نوسانات قیمت ارز قبل ثبت سفارش تماس بگیرید | به دلیل نوسانات ارزی قبل ثبت سفارش تماس بگیرید | |||||||||||
| Content | سنسور موقعیت و سرعت میل لنگ مطابق با نام خود وظیفه نظارت بر قسمتهای متحرک موتور از جمله میل لنگ، سوپاپ موتور و پیستون را بر عهده دارد. اطلاعاتی که این سنسور به ECU (کامپیوتر مرکزی خودرو) ارسال میکند بر روی زمان استفاده از سوخت و افزایش کارایی خودرو تاثیر میگذارد. | ![]() |
| ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| Weight | 12 | 20 | ||||||||||||
| Dimensions | 11 × 22 × 42 cm | N/A | 12 × 12 × 14 cm | N/A | N/A | N/A | ||||||||
| Additional information |
|
|
Related products
-
ام جی
رینگ و پیستون ام جی ۳۶۰ توربو
Read moreرینگ پیستون یک حلقه تقسیم فلزی است که به قطر بیرونی پیستون در موتور احتراق داخلی یا موتور بخار متصل میشود. وظایف اصلی رینگهای پیستون در موتورها عبارتند از: محفظه احتراق را آببندی میکند تا کمترین تلفات گازی به محفظه میل لنگ وجود داشته باشد. بهبود انتقال حرارت از پیستون به دیواره سیلندر.


جیلی امگراند
FMC
KMC
SWM
آریو
اچ۳۰ کراس
بایک
برلیانس
بسترن
بی وای دی
بیسو
جک
جیلی جی سی ۶
چانگان
چری (ام وی ام)
دیگنیتی
رسپکت
فیدیلیتی
کاپرا
کلوت
کوپا
گریت وال
لاماری
لیفان
هایما

















Reviews
There are no reviews yet.