Categories
گالری
نظرات مشتریان
نوید
لورم ايپسوم متن ساختگی با توليد سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافيک است.
سجاد
لورم ايپسوم متن ساختگی با توليد سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافيک است.
Quick Comparison
| Settings | سنسور موقعیت میلنگ KMC K7 & JAC S5 NEW remove | منیفولد دود جک S5 remove | کیت کلاچ جک s5 فنردار remove | دیسک و صفحه کی ام سی T8 remove | پدال ترمز جک جی 5 اتومات remove | شیر برقی جک S5 remove | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | سنسور موقعیت میلنگ KMC K7 & JAC S5 NEW remove | منیفولد دود جک S5 remove | کیت کلاچ جک s5 فنردار remove | دیسک و صفحه کی ام سی T8 remove | پدال ترمز جک جی 5 اتومات remove | شیر برقی جک S5 remove | ||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| SKU | 1026030GH030 | 15422586TG56 | SD4521887 | KH55214-JY | 10165000DO52-F011 | |||||||||
| Rating | ||||||||||||||
| Price | ریال۰ | ریال۰ | ||||||||||||
| Stock | ||||||||||||||
| Availability | ||||||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||
| Description | ب علت نوسان ارز لطفا قبل خرید تماس حاصل فرمایید | ![]() | پدال ترمز یکی از اجزای تشکیل دهنده ترمز وسیله نقلیه است که به طور معمول باید محکم و کمی سفت باشد. یعنی زمانی که به یکباره ترمز میگیرید، پدال ترمز باید در سفت ترین حالت ممکن باشد. البته تمامی ترمزها در هنگام خاموش بودن اتومبیل سفت هستند و به محض روشن شدن خودرو، کمی نرم میشوند. این امر کاملاً طبیعی است | اورجینال شرکتی | ||||||||||
| Content | ![]() | منیفولد ورودی مسئولیت دارد که از ورود هوای کافی در زمان باز شدن سوپاپ اطمینان پیدا کند و به علاوه میزان برابری هوا را به همه سیلندرها انتقال دهد. در گذشته منیفولد هوا در خودروهای کاربراتوری از جنس چدن یا آلیاژ آلومنیوم بود و بسته به مشخصات فنی موتور مورد استفاده، طراحی متفاوتی داشت. | ![]() | ![]() | ![]() | همانطور که می دانیم توربوشارژ سیستمی بسیار قدرتمند در خودرو ها بوده و این سیستم با تزریق هوا به سیلندر، راندمان موتور را افزایش می دهد بنابراین برای کنترل جریان هوا به موتور نیاز است که از شیر برقی توربو شارژ جک S5 استفاده شود. شیر برقی توربو شارژ جک S5 توسط کامپیوتر ماشین کنترل می شود و جریان هوا به موتور را می تواند کنترل کند. ![]() | ||||||||
| Weight | 450 | 85 | ||||||||||||
| Dimensions | N/A | 12 × 78 × 78 cm | N/A | N/A | N/A | 42 × 12 × 24 cm | ||||||||
| Additional information |
|
|


جیلی امگراند
FMC
KMC
SWM
آریو
اچ۳۰ کراس
بایک
برلیانس
بسترن
بی وای دی
بیسو
جک
جیلی جی سی ۶
چانگان
چری (ام وی ام)
دیگنیتی
رسپکت
فیدیلیتی
کاپرا
کلوت
کوپا
گریت وال
لاماری
لیفان
هایما


















Reviews
There are no reviews yet.