Categories
گالری
نظرات مشتریان
نوید
لورم ايپسوم متن ساختگی با توليد سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافيک است.
سجاد
لورم ايپسوم متن ساختگی با توليد سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافيک است.
You may also like…
Quick Comparison
| Settings | پایه فیلتر روغن جک اس 5 remove | کیت کلاچ جک j5 remove | چراغ خطر KMC T8 remove | بوش طبق کوچک سر کج جک j5 remove | منیفولد دود جک S5 remove | سینی فن جک s3 remove | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | پایه فیلتر روغن جک اس 5 remove | کیت کلاچ جک j5 remove | چراغ خطر KMC T8 remove | بوش طبق کوچک سر کج جک j5 remove | منیفولد دود جک S5 remove | سینی فن جک s3 remove | ||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
| SKU | 7745215FF52 | 15422586TG56 | ||||||||
| Rating | ||||||||||
| Price | ریال۰ | |||||||||
| Stock | ||||||||||
| Availability | ||||||||||
| Add to cart | ||||||||||
| Description | ![]() | |||||||||
| Content | ![]() | ![]() | ![]() | این قطعه مناسب خودرو جک j5 اتومات و دنده می باشد و دارای بالاترین کیفیت میباشد
طبق خودرو جزو وسایلی است که تا زمان بصدا نیوفتادن آن نمیتوان از خرابی اش آگاه شد. صداهایی همچون بروز صدای تق تق در دست اندازها و یا صدای جیر جیر که ممکن است بر اثر حرکت طبق و تماس سایشی آن با شاسی باشد می تواند نشانه از خرابی طبق باشد.یکی از دیگر از نشانه های خرابی طبق را باید در انحراف شدید زوایای چرخ ها و کج شدن طبق جستجو کرد.این مورد با مشاهده چرخ ها و عدم همراستای آنها قابل تشخیص است.طبق ها معمولاً از دو ناحیه بوش و سیبک خرابی بیشتر دارندچون فشارهای وارد از جاده را کنترل می کندو بنابراین بنابر شرایط جاده و نحوه رانندگی در معرض آسیب بیشتری هستند. همچنین برخورد چرخ ها با پستی و بلندی های جاده می تواند باعث کج شدن طبق خودرو شود.![]() | منیفولد ورودی مسئولیت دارد که از ورود هوای کافی در زمان باز شدن سوپاپ اطمینان پیدا کند و به علاوه میزان برابری هوا را به همه سیلندرها انتقال دهد. در گذشته منیفولد هوا در خودروهای کاربراتوری از جنس چدن یا آلیاژ آلومنیوم بود و بسته به مشخصات فنی موتور مورد استفاده، طراحی متفاوتی داشت. | سینی فن فک اس 3 شرکتی و اورجینال میباشد | ||||
| Weight | 450 | |||||||||
| Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | 12 × 78 × 78 cm | N/A | ||||
| Additional information |
|


جیلی امگراند
FMC
KMC
SWM
آریو
اچ۳۰ کراس
بایک
برلیانس
بسترن
بی وای دی
بیسو
تیگارد
جک
جیلی جی سی ۶
چانگان
چری (ام وی ام)
دیگنیتی
رسپکت
فونیکس
فیدیلیتی
کاپرا
کلوت
کوپا
گریت وال
لاماری
لیفان
هایما

















Reviews
There are no reviews yet.