Categories
گالری
نظرات مشتریان
نوید
لورم ايپسوم متن ساختگی با توليد سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافيک است.
سجاد
لورم ايپسوم متن ساختگی با توليد سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافيک است.
حراج !

| Weight | 420 kg |
|---|---|
| Dimensions | 70 × 21 × 50 cm |
Be the first to review “پایه قفل درب موتور برلیانس ۳۰۰” لغو پاسخ
You may also like…
Quick Comparison
| Settings | پایه قفل درب موتور برلیانس 300 remove | کیت کلاچ برلیانس 320 remove | قاب پلاک برلیانس 330 remove | دسته موتور شاتونی برلیانس 220/230 remove | کیت کلاچ برلیانس 330 remove | دیسک و صفحه برلیانس 220/230 اتومات remove | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | پایه قفل درب موتور برلیانس 300 remove | کیت کلاچ برلیانس 320 remove | قاب پلاک برلیانس 330 remove | دسته موتور شاتونی برلیانس 220/230 remove | کیت کلاچ برلیانس 330 remove | دیسک و صفحه برلیانس 220/230 اتومات remove | ||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
| SKU | SD2154870 | L4578125 | WS1485215J | |||||||
| Rating | ||||||||||
| Price | ||||||||||
| Stock | 45 in stock | |||||||||
| Availability | 45 in stock | |||||||||
| Add to cart | ||||||||||
| Description | ![]() | کیت کلاج برلیانس وارداتی می باشد و از نرمی و طول عمر بالایی برخوردار می باشد![]() | دیسک و صفحه کلاچ از مهم ترین قطعات خودرو محسوب می شود که در خودرو های دنده ای مشاهده می شود، صفحه کلاچ متشکل از یک صفحه، بلبرینگ و دیسک می باشد. تمامی این قطعات به صفحه فلایویل اتصال پیدا کردند، وظیفه این قطعه انتقال نیرو به چرخ دنده و به حرکت در آمدن خودرو است. | |||||||
| Content | ![]() | کیت کلاج برلیانس 320 وارداتی و از بهترین متریال ساخته شده ![]() | ![]() | این قطعه مناسب برلیانس سری 220 و 230 میباشد
دسته موتور شاتونی دارای بالاترین کیفیت در ساخت می باشددسته موتور شاتونی مستقیما با موتور خودرو در ارتباط می باشد وبروی شاسی موتور فیکس شده و آن را نگه می دارد .وظیفه دسته موتور شاتونی انسجام و عدم لرزش خودرو می باشد . همچنین این قطعه وظیفه دارد وزن موتور خودرو را تحمل و کنترل کند، به عبارتی دسته موتور تکیه گاه موتور است که تعادل آن را حفظ می کند.![]() | ![]() | ![]() | ||||
| Weight | 420 | |||||||||
| Dimensions | 70 × 21 × 50 cm | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||
| Additional information |
|


جیلی امگراند
FMC
KMC
SWM
آریو
اچ۳۰ کراس
بایک
برلیانس
بسترن
بی وای دی
بیسو
جک
جیلی جی سی ۶
چانگان
چری (ام وی ام)
دیگنیتی
رسپکت
فیدیلیتی
کاپرا
کلوت
کوپا
گریت وال
لاماری
لیفان
هایما















Reviews
There are no reviews yet.