Categories
گالری
نظرات مشتریان
نوید
لورم ايپسوم متن ساختگی با توليد سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافيک است.
سجاد
لورم ايپسوم متن ساختگی با توليد سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافيک است.
پمپ هیدرولیک بسترن بی۵۰ ۱۶۰۰
پمپ هیدرولیک خودرو یکی از اجزای کلیدی سیستم فرمان هیدرولیک است که وظیفه تامین فشار لازم برای حرکت روان و دقیق فرمان را بر عهده دارد. این قطعه با بهرهگیری از انرژی موتور، روغن هیدرولیک را به مدار هدایت میکند و عملکرد فرمان را بهبود میبخشد. خرابی پمپ میتواند به سختی چرخاندن فرمان و کاهش ایمنی خودرو منجر شود.
You may also like…
Quick Comparison
| Settings | پمپ هیدرولیک بسترن بی50 1600 remove | فشنگی روغن بسترن B30 remove | استپ ترمر بسترن بی 30 remove | سپر جلو بسترن B30 remove | کمک فنر عقب بسترن بی 50 remove | دسته موتور راست بسترن B30 remove |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | پمپ هیدرولیک بسترن بی50 1600 remove | فشنگی روغن بسترن B30 remove | استپ ترمر بسترن بی 30 remove | سپر جلو بسترن B30 remove | کمک فنر عقب بسترن بی 50 remove | دسته موتور راست بسترن B30 remove |
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| SKU | FFF45522B | FF1548512 | 66523487KJ | GG1414215 | ||
| Rating | ||||||
| Price | ||||||
| Stock | ||||||
| Availability | ||||||
| Add to cart | ||||||
| Description | پمپ هیدرولیک خودرو یکی از اجزای کلیدی سیستم فرمان هیدرولیک است که وظیفه تامین فشار لازم برای حرکت روان و دقیق فرمان را بر عهده دارد. این قطعه با بهرهگیری از انرژی موتور، روغن هیدرولیک را به مدار هدایت میکند و عملکرد فرمان را بهبود میبخشد. خرابی پمپ میتواند به سختی چرخاندن فرمان و کاهش ایمنی خودرو منجر شود. | ب علت نوسان ارز لطفا قبل خرید تماس حاصل فرمایید | به علت نوسان قیمت ارز لطفا قبل از پرداخت مبلغ فاکتور استعلام قیمت کنید | کمک فنر یا جاذب ضربه (Shock Absorber) یک قطعه مکانیکی است که در نزدیکی چرخ های خودرو نصب می شود و وظیفه دارد که نوسانات ایجاد شده در فنر خودرو را کنترل و در نهایت میرا کند. میزان حرکت فنر و ارتعاشات وارده به کمک فنر را می توان عامل اصلی افزایش یا کاهش عمر کمک دانست.
| وظایف دسته موتور
| |
| Content | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Weight | ||||||
| Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Additional information |


جیلی امگراند
FMC
KMC
SWM
آریو
اچ۳۰ کراس
بایک
برلیانس
بسترن
بی وای دی
بیسو
تیگارد
جک
جیلی جی سی ۶
چانگان
چری (ام وی ام)
دیگنیتی
رسپکت
فونیکس
فیدیلیتی
کاپرا
کلوت
کوپا
گریت وال
لاماری
لیفان
هایما



















Reviews
There are no reviews yet.