Categories
گالری
نظرات مشتریان
نوید
لورم ايپسوم متن ساختگی با توليد سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافيک است.
سجاد
لورم ايپسوم متن ساختگی با توليد سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافيک است.
Quick Comparison
| Settings | کیت کلاچ جک j5 remove | یاتاقان ثابت و متحرک جک جی 3 remove | غربیلک فرمان جک J5 remove | بوش طبق کوچک سر کج جک j5 remove | چراغ خطر KMC T8 remove | کیت کلاچ جک s5 فنردار remove | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | کیت کلاچ جک j5 remove | یاتاقان ثابت و متحرک جک جی 3 remove | غربیلک فرمان جک J5 remove | بوش طبق کوچک سر کج جک j5 remove | چراغ خطر KMC T8 remove | کیت کلاچ جک s5 فنردار remove | ||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
| SKU | KG321885158N | TBK3402110U7141 | ||||||||
| Rating | ||||||||||
| Price | ||||||||||
| Stock | ||||||||||
| Availability | ||||||||||
| Add to cart | ||||||||||
| Description | ![]() | به عبارت ساده یاتاقان به قطعه ای درون موتور خودرو گفته می شود که در فاصله بین میل لنگ و دسته پیستون قرار گرفته است. وظیفه اصلی یاتاقان تسهیل حرکت و از بین بردن اصطکاک درون موتور می باشد و به همین خاطر مانع از خرابی قسمت های فلزی دور موتور ماشین مانند پیستون و میل لنگ خواهد شد. | این قطعه محصول اصلی خودرو هست | ![]() | ||||||
| Content | ![]() | ![]() | - غربیلک فرمان: غربیلک فرمان، ملموسترین قطعه سیستم فرمان است که چرخش دست راننده را به ستون (میل) فرمان منتقل مینماید. علاوه بر این، غربیلک وظیفه دیگری نیز بر عهده دارد و آن هم افزایش گشتاور اعمالی است که راننده به غربیلک اعمال مینماید. | این قطعه مناسب خودرو جک j5 اتومات و دنده می باشد و دارای بالاترین کیفیت میباشد
طبق خودرو جزو وسایلی است که تا زمان بصدا نیوفتادن آن نمیتوان از خرابی اش آگاه شد. صداهایی همچون بروز صدای تق تق در دست اندازها و یا صدای جیر جیر که ممکن است بر اثر حرکت طبق و تماس سایشی آن با شاسی باشد می تواند نشانه از خرابی طبق باشد.یکی از دیگر از نشانه های خرابی طبق را باید در انحراف شدید زوایای چرخ ها و کج شدن طبق جستجو کرد.این مورد با مشاهده چرخ ها و عدم همراستای آنها قابل تشخیص است.طبق ها معمولاً از دو ناحیه بوش و سیبک خرابی بیشتر دارندچون فشارهای وارد از جاده را کنترل می کندو بنابراین بنابر شرایط جاده و نحوه رانندگی در معرض آسیب بیشتری هستند. همچنین برخورد چرخ ها با پستی و بلندی های جاده می تواند باعث کج شدن طبق خودرو شود.![]() | ![]() | ![]() | ||||
| Weight | 65 | |||||||||
| Dimensions | N/A | N/A | 80 × 40 × 42 cm | N/A | N/A | N/A | ||||
| Additional information |
|


جیلی امگراند
FMC
KMC
SWM
آریو
اچ۳۰ کراس
بایک
برلیانس
بسترن
بی وای دی
بیسو
جک
جیلی جی سی ۶
چانگان
چری (ام وی ام)
دیگنیتی
رسپکت
فیدیلیتی
کاپرا
کلوت
کوپا
گریت وال
لاماری
لیفان
هایما


















Reviews
There are no reviews yet.